Амортизатор (KYB) Excel-G Opel Опель Astra F Астра Ф (9.1991-1.1998) - R KAYABA 343047
Daewoo Espero, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Opel Astra F, Opel Kadett, Opel Vectra A
10 лет
-
Украина, Одесская, Одесса, Авторинок "Успіх" Проспект Небесної Сотні (Маршала Жукова), 2/А 6 ряд Магазин №64Н
-
+3806393xxxxx, +3809712xxxxx, +3809947xxxxx, Показать телефоны
- Просмотров товара: 38
| Опис< /strong> | Амортизатор (KYB) KAYABA Газомасляний Excel-G на автомобіль: Daewoo Aranos 1.1991- Daewoo Cielo 1.1995- Daewoo Espero 1.1991- Daewoo Lanos 1.1995- Daewoo Lemans 1.1988-12.1992 Daewoo Nexia 1.1995- Daewoo Sens 5.1997- Opel Aero 1.1979-12.1991 Opel Astra F 9.1991-1.1998 Opel Kadett 1.1979-12.1991 Opel Olympia 1.1979-12.1991 Opel Vectra A 1.1988-12.1995 Vauxhall Astra 2.1980-12.1998 Vauxhall Belmont 1.1986-12.1991 Vauxhall Cavalier 1.1988-12.1995 Vauxhall Vectra 1.1988-12.1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник </ td> | Made in Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серія | Excel-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вісь установки | Задня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторона установки | Права / Ліва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вигляд амортизатора | Газомасляний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система амортизатора | Двотрубний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні номери | KYB 365501 KYB 665036 KYB 243014 KYB 375009 KYB 443134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захистний комплект до амортизатора</ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінальний номер (OE) | < td>GM< tr> < /tr> < td>90271097tr> < td>343047</ td> </ tr> < td>OPEL< tr> < td>436073< td>OPEL< tr> </ tr>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина упаковки, див | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина упаковки, див | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширіна упаковки, див | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАГА , кг | 2 |
Задній Газомасляний Двотрубний Амортизатор на автомобіль ДЕО/ Опель Астра / Нексія / Ланос "R "89-95 "(Gas) KYB Kayaba ( Каяба) 343047 Встановлюється на автомобілі: DAEWOO/OPEL Astra/Nexia/Lanos "R "89-95 "(Gas) Країна Виробник Амортизатора: Таїланд
Амортизатор DAEWOO ,OPEL Espero (1992), Lanos (1997), Nexia (1995) ,Astra F (1992), Astra Classic F (1992), Vectra A (1989) - R KAYABA 343047
Характеристики:
Код: 343047
Виробник: KAYABA
- Дата публикации: 27.08.2025
- Производитель: KAYABA
- Накладний платіж
- Онлайн оплата
- Готівка
- Самовивіз
- Нова Пошта (відділення)
-
-
Добавить фото
-
1800,00 грн. /шт
-
1755,00 грн. /шт
-
1739,11 грн. /шт
-
2152,77 грн. /шт
-
2589,74 грн. /шт
- Амортизатор (20128)
- Рычаг (8004)
- Ступица задняя/передняя (4542)
- Пружина задняя/передняя (4493)
- Стабилизатор (2842)
- Втулка (2433)
- Сайлентблок (2395)
- Подшипник ступицы (1815)
- Стойка стабилизатора (1793)
- Рессора (1656)
- Поворотный кулак (1311)
- Балка передней подвески (1147)
- Шаровая опора (1146)
- Цапфа (889)
- Балка задней подвески (672)
- Опора амортизатора (667)
- Сальники (623)
- Автоподшипники (503)
- Пневмоподушка (458)
- Отбойник (340)
- Торсион (334)
- Пневмоподвеска (318)
- Компрессор пневмоподвески (263)
- Мост ведущий задний (234)
- Пыльник амортизатора (185)
- Тяга (159)
- Передний мост (154)
- Подрессорник (140)
- Тяга реактивная (137)
- Подушка кабины (132)
- Пневмокомпрессор (117)
- Стремянка рессоры (116)
- Балка радиаторная (97)
- Подушка кузова (91)
- Чулок амортизатора (59)
- Кран уровня пола (45)
- Кронштейн оси балансира (39)
- Балка редуктора (24)
- Седло на тягач (23)
- Главная пара заднего моста (23)
- Пневморессора (23)
- Чулок заднего моста (15)
- Лист коренной (12)
- Лист подкоренной (5)
вместе с нами!


