• img
  • img
  • img
  • img
img img img img

Б/у насос гидроусилителя руля/ насос ГУР 491100246R, 7613955610 для Nissan Interstar

Под заказ
3066,00 грн. /шт

Марка/Модель
Nissan Interstar
AutoFlesh
AutoFlesh
Проверенный поставщик
На PodKapot
лет
  • Украина, Волынская, Ковель, Волинська область, Ковельский р-н, с.Колодниця
  • +3806710xxxxx, +3809785xxxxx, Показать телефоны
  • Просмотров товара:  22
Описание

Импорт авто-запчастей из Франции.
Магазин оригинальных авто запчастей б/у
Страна эксплуатации — Франции
Насос гидроусилителя руля/ насос ГУР 491100246R, 7613955610 (pk5/ шкив 5 ручейков)
Применяемость OE/ OEM:
491100246R, 4405479, 4414166, 5948064, 8200024738, 8200024778, 8200712890, 8200838037, 8201170707, 93861732
Действует гарантия на установку!Свяжитесь с нами, чтобы уточнить ценукомплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh
Nissan Interstar Bus 2002/04-2006/08 X70 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Interstar Kasten 2002/04-2006/08 X70 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2009/12 X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2009/12 X83 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Nissan Primastar Bus 2006/09-2014/12 X83 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2003/12 X83 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Primastar Bus 2006/09-2014/12 X83 dCi 120 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten 2002/09-2014/12 X83 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Primastar Kasten 2002/09-2014/12 X83 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 100 PS
Nissan Primastar Kasten 2003/02-2014/12 X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/09-2014/12 X83 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/09-2014/12 X83 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Movano Combi 2001/10-2010/12 J9 1.9 DTi 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Movano Combi 2007/09-2010/12 J9 2.5 CDTi 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Combi 2006/08-2010/12 J9 2.5 CDTi 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Movano Combi 2006/08-2010/12 J9 2.5 CDTi 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano Kasten 2001/10-2010/12 F9 1.9 DTi 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Movano Kasten 2003/10-2010/12 F9 2.5 CDTi 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Movano Kasten 2003/10-2010/12 F9 2.5 CDTi 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano Kasten 2003/10-2010/12 X70 2.5 CDTi 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Kipper 2006/08-2010/12 X70 2.5 CDTi 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Kipper 2006/08-2010/12 X70 2.5 CDTi 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano Kipper 2006/08-2010/12 X70 2.5 CDTi 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Combi 2001/08-2014/12 J7 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Combi 2001/08-2014/12 J7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi 2003/05-2014/12 J7 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Combi 2001/08-2014/12 J7 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.0 EcoTEC 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Kasten 2001/08-2014/12 F7 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Kasten 2001/08-2014/12 F7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 2003/05-2014/12 F7 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten 2001/08-2014/12 F7 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2.0 EcoTEC 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2014/12 E7 2.0 EcoTEC 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Master II Bus 2000/09-2019/12 JD 1.9 DTi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Bus 2001/11-2019/12 JD 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Master II Kasten 2000/09-2019/12 FD 1.9 DTi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Kasten 2001/11-2019/12 FD 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Bus 2001/03-2014/12 JL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Bus 2001/03-2014/12 JL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Bus 2001/03-2014/12 JL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2019/12 JL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2019/12 JL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2019/12 JL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2014/12 FL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2014/12 FL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2014/12 FL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2019/12 FL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2019/12 FL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2019/12 FL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS

 
Характеристики
  • Дата публикации: 28.06.2021
Оплата и доставка
  • Предоплата

  • Наложенный платеж

  • Наличный расчёт

  • Новая Почта(отделение)

  • Деливери (отделение)

  • Укрпошта (отделение)

Отзывы продавца
Оставить отзыв
или
Плохо
Так себе
Нормально
Хорошо
Отлично
Это вопрос
Напишите отзыв
Укажите, если хотите стать зарегистрированным пользователем Неверный email
  • Добавить фото

  • Ці титани в комплекті з резиною...
    Оценка:
    29 марта 2026г. в 13:14
  • Купував ролік б/в натягу паса ГРМ хюндай соната. Дуже погана якість. Підшипник шумить, ісе одно шо металобрухт.
    Оценка:
    25 июля 2025г. в 14:08
Новинки продавца
Продаете запчасти?
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ и продавайте больше
вместе с нами!
Оставьте свой номер телефона и мы поможем вам найти запчасть