• img
  • img
  • img
  • img
  • img
img img img img img

Підкрильник (передній/задня частина) Правий Мерседес Спрінтер Mercedes-Benz Sprinter 06- (R) 3077436

В наличии
750,00 грн. /шт

IronCar
IronCar
Проверенный поставщик
На PodKapot
года
Mercedes-Benz
  • Украина, Волынская, Ковель, вул. Грушевського, 106
  • +3806823xxxxx, +3806311xxxxx, Показать телефоны
  • Просмотров товара:  65
Описание
Підкрильник (передній/задня частина) Правий Мерседес Спрінтер Mercedes-Benz Sprinter 06- (R) 3077436

Підходить на автомобілі:

Mercedes-Benz:

SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)

309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 л.с. (2006-н.в.)
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 л.с. (2009-н.в.)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 114 л.с. (2016-н.в.)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 л.с. (2006-н.в.)
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 л.с. (2008-н.в.)
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л.с. (2006-н.в.)
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 129 л.с. (2006-н.в.)
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 143 л.с. (2016-н.в.)
314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 9 143 л.с. (2016-н.в.)
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 л.с. (2006-н.в.)
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 л.с. (2008-н.в.)
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 163 л.с. (2009-н.в.)
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 163 л.с. (2009-н.в.)
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 184 л.с. (2006-н.в.)
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 184 л.с. (2008-н.в.)
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 190 л.с. (2009-н.в.)
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 190 л.с. (2011-н.в.)
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258 л.с. (2006-н.в.)

SPRINTER 3,5-t Автобус (906)

310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 л.с. (2009-н.в.)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 114 л.с. (2016-н.в.)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2006-н.в.)
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2008-н.в.)
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.)
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.)
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.)
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.)
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2006-н.в.)
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2008-н.в.)
316 (906.733, 906.735) 156 л.с. (2008-н.в.)
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.)
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.)
316 LGT 156 л.с. (2008-н.в.)
316 NGT (906.733) 156 л.с. (2009-н.в.)
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.)
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.)
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.)
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.)
324 (906.733, 906.735) 258 л.с. (2006-н.в.)

SPRINTER 3,5-t Фургон (906)

2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.)
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 88 л.с. (2006-н.в.)
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 л.с. (2009-н.в.)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 114 л.с. (2016-н.в.)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2006-н.в.)
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2008-н.в.)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2006-н.в.)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.)
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.)
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.)
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.)
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2006-н.в.)
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2008-н.в.)
316 (906.663, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.)
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.)
316 LGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
316 NGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.)
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2006-н.в.)
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2008-н.в.)
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.)
324 (906.633, 906.635, 906.637) 258 л.с. (2006-н.в.)

SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)

209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 88 л.с. (2006-н.в.)
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 л.с. (2009-н.в.)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 114 л.с. (2016-н.в.)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 109 л.с. (2006-н.в.)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2006-н.в.)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2009-н.в.)
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 143 л.с. (2016-н.в.)
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 150 л.с. (2006-н.в.)
216 (906.113, 906.213) 156 л.с. (2008-н.в.)
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 163 л.с. (2009-н.в.)
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 184 л.с. (2006-н.в.)
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 190 л.с. (2009-н.в.)
224 (906.113, 906.213) 258 л.с. (2006-н.в.)

SPRINTER 3-t Автобус (906)

210 CDI (906.711, 906.713) 95 л.с. (2009-н.в.)
211 CDI (906.711, 906.713) 114 л.с. (2016-н.в.)
211 CDI (906.711, 906.713) 109 л.с. (2006-н.в.)
213 CDI (906.711, 906.713) 129 л.с. (2006-н.в.)
214 CDI (906.711, 906.713) 143 л.с. (2016-н.в.)
215 CDI (906.711, 906.713) 150 л.с. (2006-н.в.)
216 (906.713) 156 л.с. (2008-н.в.)
216 CDI (906.711, 906.713) 163 л.с. (2006-н.в.)
224 (906.713) 258 л.с. (2006-н.в.)

SPRINTER 3-t Фургон (906)

209 CDI (906.611, 906.613) 88 л.с. (2006-н.в.)
210 CDI (906.611, 906.613) 95 л.с. (2009-н.в.)
211 CDI (906.611, 906.613) 114 л.с. (2016-н.в.)
211 CDI (906.611, 906.613) 109 л.с. (2006-н.в.)
213 CDI (906.611, 906.613) 129 л.с. (2006-н.в.)
214 CDI (906.611, 906.613) 143 л.с. (2016-н.в.)
215 CDI (906.611, 906.613) 150 л.с. (2006-н.в.)
216 (906.613) 156 л.с. (2008-н.в.)
216 CDI (906.611, 906.613) 163 л.с. (2009-н.в.)
218 CDI (906.611, 906.613) 184 л.с. (2006-н.в.)
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 190 л.с. (2009-н.в.)
224 (906.613) 258 л.с. (2006-н.в.)

SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)

411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2009-н.в.)
413 CDI 129 л.с. (2009-н.в.)
414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.)
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.)
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)

SPRINTER 4,6-t Фургон (906)

411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2009-н.в.)
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-2016)
414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.)
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2009-н.в.)
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.)
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2009-н.в.)
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
424 (906.953, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)

SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)

509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 88 л.с. (2006-н.в.)
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95 л.с. (2009-н.в.)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 114 л.с. (2016-н.в.)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.)
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2006-н.в.)
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2011-н.в.)
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.)
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.)
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.)
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 163 л.с. (2011-н.в.)
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.)
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.)
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)

SPRINTER 5-t Фургон (906)

3500 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 88 л.с. (2006-н.в.)
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 л.с. (2009-н.в.)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 114 л.с. (2016-н.в.)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.)
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.)
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.)
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.)
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.)
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.)
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
516 156 л.с. (2009-н.в.)
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.)
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2006-н.в.)
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.)
524 (906.653, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)

 
Характеристики
  • Дата публикации: 04.06.2026
  • Производитель: Mercedes-Benz
  • Страна производитель: Франция
  • Тип техники: Легковой автомобиль
  • Назначение: Переднее правое колесо
  • Тип запчасти: Оригинал
  • Код запчасти: 3077436
  • Состояние: Новое
Оплата и доставка
  • Накладений платіж

    Накладений платіж (20% від суми замовлення (мінімум 500 грн) решта при отриманні)

  • Передоплата

  • Онлайн оплата Universal Bank / Monobank

    ФОП Ювченко Едуард Русланович Реквізити: UA763220010000026004330086193 ЄДРПО : 3527110097 Призначення платежу : «оплата за товар»

  • Онлайн оплата НоваПей

    ФОП Ювченко Едуард Русланович ТОВ НоваПей Реквізити: UA 85 935871 0000 0673 2100 0002 625 ЄДРПО : 3527110097 Призначення платежу : «оплата за товар»

  • Готівка

    при самовивозі

  • Нова Пошта (кур'єр)

  • Нова Пошта (відділення/поштомат)

  • Самовивіз (м. Ковель)

  • Укрпошта

  • Делівері

  • Доставка автобусом (тільки Волинська область)

    Відправлення з автостанції Ковель

Отзывы продавца
Оставить отзыв
или
Плохо
Так себе
Нормально
Хорошо
Отлично
Это вопрос
Напишите отзыв
Укажите, если хотите стать зарегистрированным пользователем Неверный email
  • Добавить фото

  • Дякую, що не підвели. Поставив все працює
    Оценка:
    18 марта 2026г. в 13:14
  • Все чудово, продавець перевірений
    Оценка:
    10 апреля 2025г. в 11:57
  • Оценка:
    27 января 2025г. в 15:32
  • Замовляв двигун, задоволений
    Оценка:
    29 июня 2024г. в 14:13
  • Оценка:
    31 октября 2023г. в 10:11
Смотрите также
Продаете запчасти?
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ и продавайте больше
вместе с нами!
Оставьте свой номер телефона и мы поможем вам найти запчасть