Катушка зажигания 224332428R, 8201154128 для Dacia/ Mercedes/ Nissan/ Renault/ Smart
В наличии
704,00 грн. /шт
Auto Frank
Проверенный поставщик
На PodKapot
8 лет
8 лет
-
+3806710xxxxx, Показать телефоны
- Просмотров товара: 8
Описание
Поставка авто-запчастей из Франции.Магазин оригинальных авто запчастей б/у
Страна эксплуатации — Франция
Катушка зажигания 224332428R, 8201154128, 77350003
Применяемость OE/ OEM: 224332428R, A2819060000, 2819060000, R2819060000, 22448-00Q0F, H8201154128
Действует гарантия на установку
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Autofrank
Dacia Dokker Express 2012/12-2023/12 -- 1.2 TCe 115 1198 ccm, 84 KW, 114 PS
Dacia Dokker Express 2015/07-2023/12 -- 1.2 TCe 115 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Dokker 2012/11-2023/12 KE 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Duster 2013/10-2018/01 HS 1.2 TCe 125 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.6 SCe 115 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.6 SCe 115 4x4 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.6 SCe 115 LPG 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Dacia Duster Kasten 2013/10-2023/12 -- 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2023/12 JS 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Lodgy 2015/06-2023/12 JS 1.6 SCe 115 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Logan II 2012/10-2023/12 -- TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan II 2015/09-2023/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2023/12 -- TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II 2015/09-2023/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2023/12 -- TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2015/09-2023/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten 2013/06-2021/08 W415 112 1197 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer 2013/06-2021/08 415 112 1197 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Juke 2014/05-2023/12 F15 1.2 DiG-T 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Pulsar Hatchback 2014/10-2023/12 C13 1.2 DiG-T 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Qashqai II SUV 2013/11-2023/12 J11, J11 1.2 DiG-T 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Renault Captur I 2013/06-2023/12 H5, J5 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Captur I 2016/01-2023/12 H5, J5 1.2 TCe 120 1197 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Captur I 2013/06-2023/12 H5, J5 1.2 TCe 120 1197 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Clio IV 2012/11-2023/12 BH 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV 2016/06-2023/12 BH 0.9 TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV 2016/01-2023/12 BH 1.2 TCe 120 1197 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Clio IV 2013/03-2023/12 BH 1.2 TCe 120 1197 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2023/12 KH 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV Grandtour 2016/01-2023/12 KH 1.2 TCe 120 1197 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Clio IV Grandtour 2013/03-2023/12 KH 1.2 TCe 120 1197 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Clio IV Kasten/Hatchback 2014/01-2023/12 BH 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Fluence 2013/01-2023/12 L30 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Grand Scenic III 2012/04-2023/12 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Grand Scenic III 2013/01-2023/12 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Grand Scenic IV 2016/09-2023/12 R9 1.2 TCe 115 1198 ccm, 85 KW, 115 PS
Renault Grand Scenic IV 2016/09-2023/12 R9 1.2 TCe 130 1198 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Kadjar 2015/06-2023/12 HA, HL 1.2 TCe 130 1197 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2013/07-2023/12 KW0/1 1.2 TCe 115 1197 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Kangoo Express 2013/07-2023/12 FW0/1 1.2 TCe 115 1197 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Megane CC 2013/01-2016/12 EZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Coupe 2013/01-2015/08 DZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Coupe 2012/03-2016/12 DZ0/1 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane III Grandtour 2012/03-2016/12 KZ0/1 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane III Grandtour 2013/01-2016/12 KZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Hatchback 2012/03-2016/12 B3, BZ0/1 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane III Hatchback 2013/01-2023/12 B3, BZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2023/12 K9A/M 1.2 TCe 100 1197 ccm, 74 KW, 100 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2023/12 K9A/M 1.2 TCe 130 1197 ccm, 97 KW, 130 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2023/12 K9A/M 1.6 16V 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2015/11-2023/12 B9A/M 1.2 TCe 100 1197 ccm, 74 KW, 100 PS
Renault Megane IV Hatchback 2015/11-2023/12 B9A/M 1.2 TCe 130 1197 ccm, 97 KW, 130 PS
Renault Megane IV Hatchback 2015/11-2023/12 B9A/M 1.6 16V 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Megane IV Sedan 2016/10-2023/12 -- 1.2 TCe 130 1198 ccm, 97 KW, 130 PS
Renault Megane IV Sedan 2016/10-2023/12 -- 1.6 SCe 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Scenic III 2012/04-2023/12 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Scenic III 2013/01-2023/12 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Scenic IV 2016/09-2023/12 J9 1.2 TCe 115 1198 ccm, 85 KW, 115 PS
Renault Scenic IV 2016/09-2023/12 J9 1.2 TCe 130 1197 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Twingo III 2014/09-2023/12 BCA, BCM 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Twingo III 2016/11-2023/12 BCA, BCM 0.9 TCe 110 898 ccm, 80 KW, 109 PS
Renault Twingo III 2015/09-2023/12 BCA, BCM 1.0 SCe 70 999 ccm, 51 KW, 69 PS
Renault Twingo III 2014/09-2023/12 BCA, BCM 1.0 SCe 70 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Smart Forfour Hatchback 2014/11-2023/12 453 0.9 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Smart Forfour Hatchback 2016/07-2023/12 453 0.9 Brabus 898 ccm, 80 KW, 109 PS
Smart Forfour Hatchback 2014/11-2023/12 453 1.0 999 ccm, 45 KW, 60 PS
Smart Forfour Hatchback 2014/07-2023/12 453 1.0 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Smart Fortwo Cabriolet 2015/09-2023/12 453 0.9 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Smart Fortwo Cabriolet 2016/07-2023/12 453 0.9 Brabus 898 ccm, 80 KW, 109 PS
Smart Fortwo Cabriolet 2015/09-2023/12 453 1.0 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Smart Fortwo Coupe 2014/09-2023/12 453 0.9 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Smart Fortwo Coupe 2016/07-2023/12 453 0.9 Brabus 898 ccm, 80 KW, 109 PS
Smart Fortwo Coupe 2014/11-2023/12 453 1.0 999 ccm, 45 KW, 60 PS
Smart Fortwo Coupe 2014/07-2023/12 453 1.0 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Характеристики
- Дата публикации: 11.06.2026
- Состояние: Б/У
- Марка: Dacia
- Тип запчасти: Оригинал
- Совместимость с маркой: Mercedes-Benz|Dacia|Smart|Renault|Nissan
- Совместимость с моделью: Clio|Duster|Juke|Kangoo|Logan|Megane|Pulsar|Qashqai|Sandero|Scenic|Dokker|Fluence|Forfour|Fortwo
- Кросс-номери: Dacia 224332428R; Mercedes-Benz 224332428R; Smart 224332428R
Оплата и доставка
Оплата:
- Наложенный платеж
- Наличный расчёт
- Предоплата
- Новая Почта(отделение)
- Самовывоз
- УкрПошта
Отзывы продавца
Оставить отзыв
Напишите отзыв
-
-
Добавить фото
-
ВиталийНужно левый механизм передней двери
Наберите на 0660111170Оценка:26 мая 2026г. в 21:59 -
АндрійРекомендую швидка доставка все на вищому рівніОценка:13 сентября 2025г. в 17:01 -
ДмитроНерекомендую , замовив вискомуфту на crafter , скинув 200 гривень передоплати , ціна на автопро та пром, вище середнього, думав буде супер, сказали в ідеалі, просив доп. фото, то відмовили, коли приїхав на пошту при огляді видно як мокрий підшипник, передзвонив менеджеру то він не причому це все склад, не подобається то відмовляйтеся, результат -200 грн. , машина на сто ще стояла 2 дні, тому не рекомендую!!!!!!
Оценка:05 июля 2025г. в 10:12
Другие товары продавца
-
2200,00 грн. /шт
-
1320,00 грн. /шт
-
1320,00 грн. /шт
-
1980,00 грн. /шт
-
2200,00 грн. /шт
Новинки продавца
Продаете запчасти?
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
и продавайте больше
вместе с нами!
вместе с нами!










