AutoFlesh
AutoFlesh
Проверенный поставщик
На PodKapot
лет
  • Украина, Волынская, Ковель, Волинська область, Ковельский р-н, с.Колодниця
  • +3806710xxxxx, +3809785xxxxx, Показать телефоны
  • Просмотров товара:  7
Описание

Датчик давление выхлопных газов 223650901R, 22760-00Q0C
Действует гарантия на установку!
Магазин оригинальных авто-запчастей б/у
Импорт авто-запчастей из Франции
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh
  Dacia Dokker Express 2012/12-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Dacia Dokker Express 2012/12-2022/12 -- 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
  Dacia Dokker 2012/11-2022/12 KE 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Dacia Dokker 2012/11-2022/12 KE 1.5 dCi/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
  Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 110 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
  Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 110 4x4 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
  Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
  Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 115 4x4 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
  Dacia Lodgy 2013/01-2022/12 JS 1.5 dCi 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
  Dacia Lodgy 2015/06-2022/12 JS 1.5 dCi 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
  Dacia Lodgy 2012/03-2022/12 JS 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Dacia Lodgy 2012/03-2022/12 JS 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Dacia Logan II 2012/10-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
  Dacia Logan II 2012/10-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Dacia Logan II 2013/01-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 84 PS
  Dacia Logan MCV II 2013/02-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
  Dacia Logan MCV II 2013/02-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Dacia Logan MCV II 2013/02-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 84 PS
  Dacia Sandero II 2012/10-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
  Dacia Sandero II 2012/10-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Dacia Sandero II 2013/01-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 84 PS
  Dacia Sandero II 2018/08-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Nissan Juke 2010/06-2022/12 F15 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Nissan Micra V 2016/12-2022/12 K14 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Nissan NV200/Evalia Bus 2010/07-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
  Nissan NV200/Evalia Bus 2011/04-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Nissan NV200/Evalia Bus 2011/04-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Nissan NV200 Kasten 2010/02-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
  Nissan NV200 Kasten 2011/04-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Nissan NV200 Kasten 2011/04-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Nissan Note 2013/06-2022/12 E12 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Nissan Pulsar Schrägheck 2014/10-2022/12 C13 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Nissan Qashqai II SUV 2013/11-2022/12 J11, J11 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Nissan Qashqai II SUV 2013/11-2022/12 J11, J11 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Nissan Qashqai II SUV 2013/11-2022/12 J11, J11 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Nissan X-Trail 2014/04-2022/12 T32 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Nissan X-Trail 2014/04-2022/12 T32 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Captur I 2013/06-2022/12 H5, J5 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Captur I 2015/01-2022/12 H5, J5 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Clio IV 2012/11-2022/12 BH 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
  Renault Clio IV 2012/11-2022/12 BH 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Clio IV 2016/06-2022/12 BH 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2022/12 KH 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
  Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2022/12 KH 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Clio IV Grandtour 2016/06-2022/12 KH 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Clio IV Kasten/Schrägheck 2014/01-2022/12 BH 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
  Renault Clio IV Kasten/Schrägheck 2014/01-2022/12 BH 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Dokker 2013/12-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Espace V 2015/06-2022/12 JR 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Espace V 2015/06-2022/12 JR 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
  Renault Fluence 2014/07-2022/12 L3 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Fluence 2014/07-2022/12 L30 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Renault Grand Scenic III 2009/04-2011/12 JZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Grand Scenic III 2009/04-2022/12 JZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
  Renault Grand Scenic III 2010/11-2022/12 JZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Renault Grand Scenic III 2009/02-2022/12 JZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
  Renault Grand Scenic III 2011/04-2022/12 JZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Grand Scenic IV 2016/09-2022/12 R9 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Grand Scenic IV 2017/04-2022/12 R9 1.5 dCi 110 Hybrid Assist 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Grand Scenic IV 2016/09-2022/12 R9 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Grand Scenic IV 2016/09-2022/12 R9 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
  Renault Kadjar 2018/08-2022/12 HA, HL 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
  Renault Kadjar 2015/06-2022/12 HA, HL 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Kadjar 2015/06-2022/12 HA, HL 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Kadjar 2015/06-2022/12 HA, HL 1.6 dCi 130 4x4 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Kangoo/Grand Kangoo 2012/11-2022/12 KW0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
  Renault Kangoo/Grand Kangoo 2008/06-2022/12 KW0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Kangoo/Grand Kangoo 2017/08-2022/12 KW0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 67 KW, 91 PS
  Renault Kangoo/Grand Kangoo 2010/09-2022/12 KW0/1 1.5 dCi 110 1461 ccm, 80 KW, 110 PS
  Renault Kangoo Express 2017/08-2022/12 FW0/1 1.5 dCi 90 1461 ccm, 67 KW, 91 PS
  Renault Kangoo Express 2013/09-2022/12 FW0/1 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Koleos II 2016/08-2022/12 HC 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Logan/Stepway II 2013/12-2022/12 B8 1.5 dCi 1461 ccm, 62 KW, 84 PS
  Renault Logan/Stepway II 2013/12-2022/12 B8 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Logan II Kombi 2013/12-2022/12 K8 1.5 dCi 1461 ccm, 62 KW, 84 PS
  Renault Logan II Kombi 2013/12-2022/12 K8 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Megane III Coupe 2014/07-2022/12 DZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Renault Megane III Coupe 2011/04-2015/08 DZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Megane III Grandtour 2013/11-2022/12 KZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Renault Megane III Grandtour 2011/04-2022/12 KZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Megane III Hatchback 2013/11-2015/08 B3, BZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Renault Megane III Hatchback 2011/04-2015/08 B3, BZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2022/12 K9A/M 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2022/12 K9A/M 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2022/12 K9A/M 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2022/12 K9A/M 1.6 dCi 165 1598 ccm, 120 KW, 163 PS
  Renault Megane IV Grandtour 2018/08-2022/12 K9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Renault Megane IV Grandtour 2018/08-2022/12 K9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
  Renault Megane IV Hatchback 2015/11-2022/12 B9A/M 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Megane IV Hatchback 2015/11-2022/12 B9A/M 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Megane IV Hatchback 2015/11-2022/12 B9A/M 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Megane IV Hatchback 2015/11-2022/12 B9A/M 1.6 dCi 165 1598 ccm, 120 KW, 163 PS
  Renault Megane IV Hatchback 2018/08-2022/12 B9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Renault Megane IV Hatchback 2018/08-2022/12 B9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
  Renault Megane IV Sedan 2016/10-2022/12 -- 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
  Renault Sandero/Stepway II 2013/12-2022/12 B8 1.5 dCi 1461 ccm, 62 KW, 84 PS
  Renault Scenic IV 2016/09-2022/12 J9 1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
  Renault Scenic IV 2016/09-2022/12 J9 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Scenic IV 2017/04-2022/12 J9 1.5 dCi 110 Hybrid Assist 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Scenic IV 2016/09-2022/12 J9 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Scenic IV 2016/09-2022/12 J9 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
  Renault Talisman 2015/11-2022/12 L2M 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Talisman 2015/11-2022/12 L2M 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Talisman 2015/06-2022/12 L2M 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
  Renault Talisman Grandtour 2016/03-2022/12 KP 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
  Renault Talisman Grandtour 2016/03-2022/12 KP 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
  Renault Talisman Grandtour 2016/03-2022/12 KP 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS

 
Характеристики
  • Дата публикации: 25.01.2023
Оплата и доставка
  • Предоплата

  • Наложенный платеж

  • Наличный расчёт

  • Новая Почта(отделение)

  • Деливери (отделение)

  • Укрпошта (отделение)

Отзывы продавца
Оставить отзыв
или
Плохо
Так себе
Нормально
Хорошо
Отлично
Это вопрос
Напишите отзыв
Укажите, если хотите стать зарегистрированным пользователем Неверный email
  • Добавить фото

Новинки продавца
Смотрите также
Продаете запчасти?
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ и продавайте больше
вместе с нами!
Оставьте свой номер телефона и мы поможем вам найти запчасть