• img
  • img
  • img
img img img

Датчик лямбда-зонда 227905444R, 5WK96748 Renault/ Nissan/ Opel/ Fiat 1.6 R9M/ 2.3 dCi бу

У наявності
3360,00 грн. /шт

AutoFlesh
AutoFlesh
Перевірений постачальник
На PodKapot
років
Renault
  • Україна, Волинська, Ковель, Волинська область, Ковельский р-н, с.Колодниця
  • +3806710xxxxx, +3809785xxxxx, Показати телефони
  • Переглядів товару:  3
Опис

Датчик лямбда-зонда. Renault/Nissan/Opel 1.6 R9M/ 2.3 dCi M9T

Номера OE: 227905444R, 5WK96748, A2C80895500, SNS148, 227A85065R



Действует гарантия на установку!

Магазин оригинальных авто-запчастей б/у

Импорт авто-запчастей из Франции



Купить Датчик лямбда-зонда, 227905444R



Датчик лямбда-зонда Renault, Датчик лямбда-зонда Nissan, Датчик лямбда-зонда Opel, Датчик лямбда-зонда Fiat



Разборка Autoflesh продает Датчик лямбда-зонда ФиатНиссан Опель Рено бу оригинальные в хорошем состоянии. У нас доступная цена, есть гарантия на установку. Мы доставляем бу автозапчасти по Украине, у нас более 20 тысяч запчастей для иномарок.



Код запчасти: 227905444R, 5WK96748, A2C80895500, SNS148, 227A85065R



Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние требуемой вам запчасти!

Доставка по Украине

С уважением Autoflesh.com.ua

Мы в Instagram: #autoflesh



Fiat Talento Bus 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Fiat Talento Bus 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Fiat Talento Bus 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Fiat Talento Bus 2018/05-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 89 KW, 121 PS

Fiat Talento Kasten 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Fiat Talento Kasten 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 88 KW, 120 PS

Fiat Talento Kasten 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Fiat Talento Kasten 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2024/12 296 1.6 D 1598 ccm, 89 KW, 121 PS

Nissan Interstar Kasten 2021/11-2024/12 X62B dCi 130 RWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS

Nissan Interstar Kasten 2021/11-2024/12 X62B dCi 145 RWD 2298 ccm, 107 KW, 145 PS

Nissan Interstar Kasten 2021/11-2024/12 X62B dCi 165 RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell 2021/11-2024/12 X62B dCi 130 RWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS

Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell 2021/11-2024/12 X62B dCi 145 2298 ccm, 107 KW, 145 PS

Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell 2021/11-2024/12 X62B dCi 145 RWD 2298 ccm, 107 KW, 145 PS

Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell 2021/11-2024/12 X62B dCi 165 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell 2021/11-2024/12 X62B dCi 165 RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Nissan NV300 Kasten 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Nissan NV300 Kasten 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 120 1598 ccm, 89 KW, 121 PS

Nissan NV300 Kasten 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Nissan NV300 Kasten 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 146 PS

Nissan NV300 Kombi 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Nissan NV300 Kombi 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 120 1598 ccm, 89 KW, 121 PS

Nissan NV300 Kombi 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Nissan NV300 Kombi 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Nissan NV300 Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Nissan NV300 Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 X82 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 146 PS

Nissan NV400 Bus 2011/11-2014/02 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS

Nissan NV400 Bus 2015/07-2024/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS

Nissan NV400 Kasten 2014/06-2024/12 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS

Nissan NV400 Kasten 2016/09-2024/12 X62, X62B dCi 130 2299 ccm, 96 KW, 130 PS

Nissan NV400 Kasten 2016/09-2024/12 X62, X62B dCi 130 RWD 2299 ccm, 96 KW, 130 PS

Nissan NV400 Kasten 2011/11-2014/02 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS

Nissan NV400 Kasten 2016/09-2024/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS

Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2016/06 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS

Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2024/12 X62, X62B dCi 130 2299 ccm, 96 KW, 130 PS

Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2024/12 X62, X62B dCi 130 RWD 2299 ccm, 96 KW, 130 PS

Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/06 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS

Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/06 X62, X62B dCi 145 RWD 2299 ccm, 107 KW, 146 PS

Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2024/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS

Nissan Navara Pritsche/Fahrgestell 2015/01-2024/12 D23 2.3 dCi 4x4 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Opel Movano B Bus 2010/12-2024/12 X62 2.3 CDTi 2298 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel Movano B Bus 2014/05-2024/12 X62 2.3 CDTi 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Opel Movano B Bus 2015/07-2024/12 X62 2.3 CDTi 2298 ccm, 125 KW, 170 PS

Opel Movano B Kasten 2010/05-2024/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel Movano B Kasten 2016/11-2024/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS

Opel Movano B Kasten 2016/11-2024/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS

Opel Movano B Kasten 2010/05-2024/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel Movano B Kasten 2014/05-2024/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Opel Movano B Kasten 2016/11-2024/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS

Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2024/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2024/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS

Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2024/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS

Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2024/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2024/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS

Opel Vivaro B Kasten 2016/03-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Opel Vivaro B Kasten 2016/03-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel Vivaro B Kasten 2016/03-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 89 KW, 121 PS

Opel Vivaro B Kasten 2016/08-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Opel Vivaro Combi 2015/04-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Opel Vivaro Combi 2015/04-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Opel Vivaro Combi 2015/04-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Opel Vivaro Combi 2019/01-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 89 KW, 121 PS

Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2019/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 146 PS

Renault Master III Bus 2014/09-2024/12 JV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS

Renault Master III Bus 2011/02-2024/12 JV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS 

Renault Master III Bus 2014/07-2024/12 JV 2.3 dCi 165 FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Renault Master III Bus 2015/07-2024/12 JV 2.3 dCi 170 FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS

Renault Master III Kasten 2014/09-2024/12 FV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS 

Renault Master III Kasten 2016/06-2024/12 FV 2.3 dCi 130 FWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS

Renault Master III Kasten 2012/03-2024/12 FV 2.3 dCi 130 RWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS

Renault Master III Kasten 2010/02-2024/12 FV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS

Renault Master III Kasten 2010/02-2024/12 FV 2.3 dCi 145 RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS

Renault Master III Kasten 2014/07-2024/12 FV 2.3 dCi 165 FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Renault Master III Kasten 2014/07-2024/12 FV 2.3 dCi 165 RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Renault Master III Kasten 2015/07-2024/12 FV 2.3 dCi 170 FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS

Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/09-2024/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS

Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2012/03-2024/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 130 FWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS

Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2016/07-2024/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 130 RWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS

Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2024/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS

Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2024/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 145 RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS

Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/07-2024/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 165 FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/07-2024/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 165 RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS

Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2024/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 170 FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS

Renault Trafic III Bus 2015/07-2024/12 JG 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Renault Trafic III Bus 2015/07-2024/12 JG 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Renault Trafic III Bus 2015/07-2024/12 JG 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Renault Trafic III Kasten 2015/07-2024/12 FG 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Renault Trafic III Kasten 2015/07-2024/12 FG 1.6 dCi 120 1598 ccm, 89 KW, 121 PS

Renault Trafic III Kasten 2015/07-2024/12 FG 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Renault Trafic III Kasten 2015/07-2024/12 FG 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2015/07-2024/12 EG 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS

Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2015/07-2024/12 EG 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS


 
Характеристики
  • Дата публікації: 25.09.2024
  • Виробник: Renault
  • Совместимость с маркой: Renault|Opel|Nissan
  • Состояние: Б/У
  • Код запчасти: 227905444R
Оплата та доставка
  • Предоплата

  • Наложенный платеж

  • Наличный расчёт

  • Новая Почта(отделение)

  • Деливери (отделение)

  • Укрпошта (отделение)

Відгуки продавця
Залишити відгук
або
Погано
Так собі
Нормально
Добре
Відмінно
Це питання
Напишіть відгук
Вкажіть, якщо хочете стати зареєстрованим користувачем Невірний email
  • Додати фото

Продаєте запчастини?
ЗАРЕЄСТРУЙСЯ і продавайте більше
разом з нами!
Залишіть свій номер телефону і ми допоможемо вам знайти запчастину