Амортизатор (KYB) Excel-G Ford Ford C-Max С-макс (2003-2007), Focus Фокус MK II (2004-2010) Об'єм 1,8/2,0/1,6TDCi/1,8TDCi/2,0TDCi - FR KAYABA 334840
У наявності
3049,07 грн. /шт
Інтернет-магазин Kayaba.in.ua
Перевірений постачальник
На PodKapot
10 років
10 років
KAYABA
-
Україна, Одеська, Одеса, Авторинок "Успіх" Проспект Небесної Сотні (Маршала Жукова), 2/А 6 ряд Магазин №64Н
-
+3806393xxxxx, +3809712xxxxx, +3809947xxxxx, Показати телефони
- Переглядів товару: 22
Опис
| Опис < /td> | Амортизатор (KYB) KAYABA Газомасляний 334840 Excel-G на автомобіль:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Made in Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серія | Excel-G</ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вісь установки | Передня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторона встановлення | Права | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вигляд амортизатора > | Газонаповнений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система амортизатора | Двохтрубний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні номери | KYB 343413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захистний комплект до амортизатора | 910026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінальний номер (OE) | </ tr> < td>1325099</ tr> < td>1440885334840< tr> < td>FORD< tr> < td>FORD< /tr> < td>334840334840td> < tr> < td>FORD< tr> < td>FORD< /tr> < td>334840< /tr> < td>334840< /tr> < td>334840< td>334840
|
Характеристики
- Дата публікації: 27.08.2025
- Виробник: KAYABA
Оплата та доставка
Оплата:
- Накладний платіж
- Онлайн оплата
- Готівка
- Самовивіз
- Нова Пошта (відділення)
Відгуки продавця
Залишити відгук
Напишіть відгук
-
-
Додати фото
Інші товари продавця
-
1767,25 грн. /шт
-
978,45 грн. /шт
-
2698,70 грн. /шт
-
3053,49 грн. /шт
-
2939,24 грн. /шт
Новинки продавця
Дивіться також
- Амортизатор (20129)
- Важіль (8004)
- Ступиця задня/передня (4542)
- Пружина задня/передня (4493)
- Стабілізатор (2842)
- Втулка (2432)
- Сайлентблок (2395)
- Підшипник ступиці (1815)
- Стійка стабілізатора (1793)
- Рессора (1656)
- Поворотний кулак (1311)
- Балка передньої підвіски (1147)
- Шарова опора (1146)
- Цапфа (889)
- Балка задньої підвіски (672)
- Опора амортизатора (667)
- Сальники (623)
- Автопідшипники (503)
- Пневмоподушка (458)
- Відбійник (340)
- Торсіон (334)
- Пневмопідвіска (318)
- Компресор пневмопідвіски (263)
- Міст ведучий задній (234)
- Пильник амортизатора (185)
- Тяга (159)
- Передній міст (154)
- Підресорник (140)
- Тяга реактивна (137)
- Подушка кабіни (132)
- Пневмокомпресор (117)
- Стремянка ресори (116)
- Балка радіаторна (97)
- Подушка кузову (91)
- Чулок амортизатора (59)
- Кран рівня полу (45)
- Кронштейн вісі балансира (39)
- Балка редуктора (24)
- Сідло на тягач (23)
- Головна пара заднього мосту (23)
- Пневморесора (23)
- Чулок заднього мосту (15)
- Лист корінний (12)
- Лист підкорінний (5)
Продаєте запчастини?
ЗАРЕЄСТРУЙСЯ
і продавайте більше
разом з нами!
разом з нами!


