Амортизатор (KYB) Excel-G DAEWOO ДЕО Lanos Ланос (1997) - R KAYABA 343047
Daewoo Espero, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Opel Astra F, Opel Kadett, Opel Vectra A
10 років
-
Україна, Одеська, Одеса, Авторинок "Успіх" Проспект Небесної Сотні (Маршала Жукова), 2/А 6 ряд Магазин №64Н
-
+3806393xxxxx, +3809712xxxxx, +3809947xxxxx, Показати телефони
- Переглядів товару: 41
| Опис< /strong> | Амортизатор (KYB) KAYABA Газомасляний Excel-G на автомобіль: Daewoo Aranos 1.1991- Daewoo Cielo 1.1995- Daewoo Espero 1.1991- Daewoo Lanos 1.1995- Daewoo Lemans 1.1988-12.1992 Daewoo Nexia 1.1995- Daewoo Sens 5.1997- Opel Aero 1.1979-12.1991 Opel Astra F 9.1991-1.1998 Opel Kadett 1.1979-12.1991 Opel Olympia 1.1979-12.1991 Opel Vectra A 1.1988-12.1995 Vauxhall Astra 2.1980-12.1998 Vauxhall Belmont 1.1986-12.1991 Vauxhall Cavalier 1.1988-12.1995 Vauxhall Vectra 1.1988-12.1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник </ td> | Made in Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серія | Excel-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вісь установки | Задня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторона установки | Права / Ліва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вигляд амортизатора | Газомасляний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система амортизатора | Двотрубний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні номери | KYB 365501 KYB 665036 KYB 243014 KYB 375009 KYB 443134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захистний комплект до амортизатора</ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригінальний номер (OE) | < td>GM< tr> < /tr> < td>90271097tr> < td>343047</ td> </ tr> < td>OPEL< tr> < td>436073< td>OPEL< tr> </ tr>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина упаковки, див | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина упаковки, див | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширіна упаковки, див | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАГА , кг | 2 |
Задній Газомасляний Двотрубний Амортизатор на автомобіль ДЕО/ Опель Астра / Нексія / Ланос "R "89-95 "(Gas) KYB Kayaba ( Каяба) 343047 Встановлюється на автомобілі: DAEWOO/OPEL Astra/Nexia/Lanos "R "89-95 "(Gas) Країна Виробник Амортизатора: Таїланд
Амортизатор DAEWOO ,OPEL Espero (1992), Lanos (1997), Nexia (1995) ,Astra F (1992), Astra Classic F (1992), Vectra A (1989) - R KAYABA 343047
Характеристики:
Код: 343047
Виробник: KAYABA
- Дата публікації: 27.08.2025
- Виробник: KAYABA
- Накладний платіж
- Онлайн оплата
- Готівка
- Самовивіз
- Нова Пошта (відділення)
-
-
Додати фото
-
1248,73 грн. /шт
-
1774,86 грн. /шт
-
1755,00 грн. /шт
-
2957,16 грн. /шт
-
3825,00 грн. /шт
- Амортизатор (20128)
- Важіль (8004)
- Ступиця задня/передня (4542)
- Пружина задня/передня (4493)
- Стабілізатор (2842)
- Втулка (2433)
- Сайлентблок (2395)
- Підшипник ступиці (1815)
- Стійка стабілізатора (1793)
- Рессора (1656)
- Поворотний кулак (1311)
- Балка передньої підвіски (1147)
- Шарова опора (1146)
- Цапфа (889)
- Балка задньої підвіски (672)
- Опора амортизатора (667)
- Сальники (623)
- Автопідшипники (503)
- Пневмоподушка (458)
- Відбійник (340)
- Торсіон (334)
- Пневмопідвіска (318)
- Компресор пневмопідвіски (263)
- Міст ведучий задній (234)
- Пильник амортизатора (185)
- Тяга (159)
- Передній міст (154)
- Підресорник (140)
- Тяга реактивна (137)
- Подушка кабіни (132)
- Пневмокомпресор (117)
- Стремянка ресори (116)
- Балка радіаторна (97)
- Подушка кузову (91)
- Чулок амортизатора (59)
- Кран рівня полу (45)
- Кронштейн вісі балансира (39)
- Балка редуктора (24)
- Сідло на тягач (23)
- Головна пара заднього мосту (23)
- Пневморесора (23)
- Чулок заднього мосту (15)
- Лист корінний (12)
- Лист підкорінний (5)
разом з нами!


