Подшипник карданного вала подвесной GSP 510503 на MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
In stock
681,00 UAH /pcs
Интернет-магазин Varvik
Verified supplier
On PodKapot
6 лет
6 лет
GSP
-
Украина, Одесская, Одесса, ул. Жевахова Гора 1а, Авторинок Куяльник (Яма)
-
+3806378xxxxx, Show phones
- Переглядів товару: 1
Product description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Вага, кг]: 0.915
АВТОМОБИЛИ:
VW: 2D0521351
MERCEDES-BENZ: 9014110312
MERCEDES-BENZ: 9014110412
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M 111.979, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 75 кВт .102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 75 кВт .102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1995 (январь) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M 111.984, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M 111.979, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M 111.984, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M 111.984, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 314 1995 (февраль) - 2006 (май) 2295 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M 111.984, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 75 кВт .102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 75 кВт .102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1996 (сентябрь) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1996 (октябрь) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1996 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 1997 (март) - 2000 (апрель) 2874 куб.с. 75 кВт .102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 80 кВт .109 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2148 куб.с. 95 кВт .129 л.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 2000 (апрель) - 2006 (май) 2685 куб.с. 115 кВт .156 л.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 куб.с. 92 кВт .125 л.с. M 111.984, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 куб.с. 92 кВт .125 л.с. M 111.984, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 куб.с. 92 кВт .125 л.с. M 111.984, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT 2000 (апрель) - 2006 (май) 2295 куб.с. 92 кВт .125 л.с. M 111.984, Бензиновый двигатель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.3 1996 (май) - 2006 (июль) 2295 куб.с. 105 кВт .143 л.с. AGL, Бензиновый двигатель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI 1996 (июль) - 2006 (июль) 2461 куб.с. 55 кВт .75 л.с. AGX, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 1996 (май) - 1999 (август) 2461 куб.с. 75 кВт .102 л.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 1996 (май) - 2006 (июль) 2295 куб.с. 105 кВт .143 л.с. AGL, Бензиновый двигатель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI 1996 (сентябрь) - 2006 (июль) 2461 куб.с. 55 кВт .75 л.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI 1996 (сентябрь) - 2006 (июль) 2461 куб.с. 55 кВт .75 л.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI 1996 (май) - 1999 (август) 2461 куб.с. 75 кВт .102 л.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI 1997 (июль) - 2002 (январь) 2799 куб.с. 92 кВт .125 л.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI 1997 (июль) - 2002 (январь) 2799 куб.с. 92 кВт .125 л.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.3 1996 (июнь) - 2006 (июль) 2295 куб.с. 105 кВт .143 л.с. AGL, Бензиновый двигатель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI 1996 (июнь) - 1999 (август) 2461 куб.с. 75 кВт .102 л.с. AHD, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 1999 (май) - 2006 (июль) 2461 куб.с. 66 кВт .90 л.с. APA, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 1999 (май) - 2006 (июль) 2461 куб.с. 80 кВт .109 л.с. AVR, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI 1999 (май) - 2006 (июль) 2461 куб.с. 66 кВт .90 л.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI 1999 (май) - 2006 (июль) 2461 куб.с. 80 кВт .109 л.с. AVR, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI 1999 (январь) - 2006 (июль) 2799 куб.с. 96 кВт .130 л.с. ATA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI 1999 (май) - 2006 (июль) 2461 куб.с. 66 кВт .90 л.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI 1999 (май) - 2006 (июль) 2461 куб.с. 80 кВт .109 л.с. AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI 1999 (январь) - 2006 (июль) 2799 куб.с. 96 кВт .130 л.с. ATA, Дизель
Product features
- Published: 10.06.2026
- Manufacturer: GSP
- Марка: MERCEDES-BENZ
- Модель: SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
- Серия: 208 D
- Объем двигателя, куб. см: 2299
- Тип запчасти: Оригинал
- Состояние: Новое
- Производитель: GSP
- Страна производитель: КНР
- Совместимость с:: MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)|MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902)|MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фур
Payment and delivery
Payment:
- Наличный расчёт
- Наложенный платеж
- Предоплата
- Безналичный расчёт
- Самовывоз
- Новая Почта(отделение)
- Новая Почта(курьер)
Seller feedback
Leave feedback
Write a review
-
-
Добавить фото
-
СергійБрав ПРОКЛАДКА ХONDA 12030RTA000 на HONDA STREAM (RN) ,дійсно оригінал.Grade:13 ноября 2024г. в 19:37
Другие товары продавца
-
1996,00 UAH /pcs
-
6272,00 UAH /pcs
-
6857,00 UAH /pcs
-
6855,00 UAH /pcs
-
2922,00 UAH /pcs
Seller's novelties
Продаете запчасти?
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
и продавайте больше
вместе с нами!
вместе с нами!


