1000-010-667T Картридж турбіни GTD1244VZ 853603-5001S 9820728080 PEUGEOT 308 II 1.5 Blue HDi DV5RC 1.50L
In stock
Agreed price
Картриджи Jrone Turbo
Verified supplier
On PodKapot
11 лет
11 лет
Jrone
-
+38 (098) 283-03-81 Пишемо в Viber та Telegram
-
+3809828xxxxx, +3809506xxxxx, Show phones
- Переглядів товару: 710
Product description
Модель
MGT1244Z
Turbo P/N
853603-0001, 853603-0002
Vehicle OE No
9820728080, 9835855380
3553757 95527174 1631887180
853603-0001
853603-1
853603-2001
853603-5001S
8536030001
8536032001
8536035001S
9820728080 PSA
1631887180 PSA
3553757 OPEL
95527174 OPEL
9835855380 PSA
9835855380 FIAT
6001080030 FIAT
853603-1
853603-2001
853603-5001S
8536030001
8536032001
8536035001S
9820728080 PSA
1631887180 PSA
3553757 OPEL
95527174 OPEL
9835855380 PSA
9835855380 FIAT
6001080030 FIAT
CITROËN/PEUGEOT - OE-1631887180 CITROËN/PEUGEOT - OE-9820728080 CITROËN/PEUGEOT - OE-9835855380 OPEL - OE-3553757 OPEL - OE-95527174
Автомобиль
Peugeot / Citroen / Opel Berlingo / 308 /3008 / Combo E DV5RC 1.5 Hdi 2016-2018
| Garrett Number | OE Number | Vehicle Manufacturer | Vehicle Model | Engine Code | Displacement | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853603-5001S | 9820728080 | PEUGEOT | 308 II 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | PEUGEOT | 508 II 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | PEUGEOT | Rifter 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | CITROEN | Berlingo III 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | OPEL | Combo E 1.5 Diesel | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | PEUGEOT | 3008 II 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | PEUGEOT | 5008 II 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | CITROEN | C4 Spacetourer 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | CITROEN | C5 Aircross 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | DS AUTOMOBILES | DS7 Crossback 1.5 Blue HDi | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| 853603-5001S | 9820728080 | OPEL | Grandland X 1.5 Turbo D | DV5RC | 1.50L | 128HP@3500RPM | 2018 |
| BRAND | MODEL | BODY | BUILD | FUEL | ENG. CODE | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) | PC | 2018-05 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | PC | 2018-08 | DIESEL | YHX (DV5RC) | 120 | |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | PC | 2018-11 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| CITROEN | C4 CACTUS | PC | 2018-09 | DIESEL | YHX (DV5RC) | 120 | |
| CITROEN | JUMPY Bus (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHR (DV5RUCD) | 102 | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | PC | 2020-10 | DIESEL | YHS (DV5RCE) | 110 | |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | PC | 2018-05 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHR (DV5RUCD) | 102 | |
| CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHV (DV5RUC) | 120 | |
| CITROEN | JUMPY Bus (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHV (DV5RUC) | 120 | |
| CITROEN | JUMPY Van (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHR (DV5RUCD) | 102 | |
| CITROEN | JUMPY Van (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHV (DV5RUC) | 120 | |
| CITROEN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | PC | 2019-05 | DIESEL | YHX (DV5RC) | 120 | |
| CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | PC | 2020-12 | DIESEL | YHS (DV5RCE) | 110 | |
| CITROEN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | PC | 2019-05 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | PC | 2019-05 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| DS | DS 7 Crossback (J_) | PC | 2017-09 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 130 | |
| DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | PC | 2018-10 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | PC | 2021-01 | DIESEL | YHS (DV5RCE) | 110 | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | PC | 2018-08 | DIESEL | D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV | 120 | |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | PC | 2018-08 | DIESEL | D 15 DTH (DV5RC) | 131 | |
| OPEL | GRANDLAND X (A18) | PC | 2018-04 | DIESEL | D 15 DTH (DV5RC) | 131 | |
| OPEL | COMBO Tour / Life (X19) | PC | 2018-06 | DIESEL | D 15 DTH (DV5RC) | 131 | |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | PC | 2019-03 | DIESEL | D 15 DT (DV5RUCD) | 102 | |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | PC | 2019-03 | DIESEL | D 15 DT (DV5RUCD) | 102 | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | PC | 2019-03 | DIESEL | D 15 DTH (DV5RUC) | 120 | |
| OPEL | MOKKA | PC | 2020-10 | DIESEL | F 15 DT (DV5RCE) | 110 | |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | PC | 2019-03 | DIESEL | D 15 DTH (DV5RUC) | 120 | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | PC | 2019-03 | DIESEL | D 15 DT (DV5RUCD) | 102 | |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | PC | 2019-03 | DIESEL | D 15 DTH (DV5RUC) | 120 | |
| OPEL | GRANDLAND X Van | PC | 2018-04 | DIESEL | D 15 DTH (DV5RC) | 131 | |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | PC | 2020-10 | DIESEL | F 15 DT (DV5RCE) | 110 | |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | PC | 2018-05 | DIESEL | YHX (DV5RC) | 120 | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | PC | 2019-08 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | PC | 2018-02 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | PC | 2017-06 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | PC | 2017-06 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | PC | 2018-02 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHR (DV5RUCD) | 102 | |
| PEUGEOT | RIFTER | PC | 2018-09 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 130 | |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHV (DV5RUC) | 120 | |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHR (DV5RUCD) | 102 | |
| PEUGEOT | 308 SW II Estate Van (LC_) | PC | 2017-06 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PC | 2018-10 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 308 Hatchback Van (LB_) | PC | 2017-06 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PC | 2018-09 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | PC | 2019-09 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHV (DV5RUC) | 120 | |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | PC | 2018-09 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | PC | 2018-05 | DIESEL | YHX (DV5RC) | 120 | |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | PC | 2021-01 | DIESEL | YHS (DV5RCE) | 110 | |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | PC | 2018-02 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | PC | 2018-02 | DIESEL | YHZ (DV5RC) | 131 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHR (DV5RUCD) | 102 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | PC | 2018-06 | DIESEL | YHV (DV5RUC) | 120 | |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | PC | 2018-06 | DIESEL | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 102 | |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | PC | 2018-08 | DIESEL | 5WZ-HV (DV5RUC) | 120 | |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | PC | 2018-08 | DIESEL | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 102 | |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | PC | 2018-06 | DIESEL | 5WZ-HV (DV5RUC) | 120 | |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | PC | 2019-05 | DIESEL | 5WZ-TV (DV5RUCD) | 102 | |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | PC | 2019-05 | DIESEL | 5WZ-HV (DV5RUC) | 120 | |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV | PC | 2019-10 | DIESEL | DV5RC | 131 | |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV | PC | 2019-10 | DIESEL | DV5RC |
845275-0001
845275-1
845275-5001S
2191031 FORD
JX6Q6K682AA FORD
9813241380 PSA
| BRAND | MODEL | BODY | BUILD | FUEL | ENG. CODE | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS IV (HN) | PC | 2018-01 | DIESEL | ZTDA, ZTDB | 120 | |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | PC | 2018-11 | DIESEL | ZTDA, ZTDB | 120 | |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | PC | 2018-09 | DIESEL | ZTDA, ZTDB | 120 | |
| FORD | KUGA III (DFK) | PC | 2019-07 | DIESEL | ZTDA | 120 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT | PC | 2018-05 | DIESEL | ZTGA | 120 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT | PC | 2018-05 | DIESEL | Z2GA | 101 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT | PC | 2018-05 | DIESEL | BEGA | 075 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | PC | 2015-05 | DIESEL | ZTGA | 120 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | PC | 2018-05 | DIESEL | Z2GA | 101 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | PC | 2018-05 | DIESEL | BEGA | 075 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | LCV | 2018-05 | DIESEL | Z2GA | 101 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | LCV | 2018-05 | DIESEL | ZTGA | 120 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | LCV | 2018-05 | DIESEL | BEGA | 075 |
| Part of CITROEN | 9813241380 |
|---|---|
| Part of CITROEN | 9820728080 |
| Part of CITROEN | 1631887180 |
| Part of CITROEN/PEUGEOT | 9813241380 |
| Part of CITROEN/PEUGEOT | 1631887180 |
| Part of CITROEN/PEUGEOT | 9820728080 |
| Part of FORD | 9813241380 |
| Part of PEUGEOT | 9813241380 |
| Part of PEUGEOT | 9820728080 |
| Part of PEUGEOT | 1631887180 |
Product features
- Published: 01.09.2025
- Manufacturer: Jrone
Payment and delivery
Payment:
- Наложенный платеж
- Новая Почта(отделение)
- Новая Почта(курьер)
Seller feedback
Leave feedback
Write a review
-
-
Добавить фото
Другие товары продавца
-
Agreed price
-
Agreed price
-
Agreed price
-
Agreed price
-
Agreed price
Seller's novelties
Смотрите также
- Двигатель (10645)
- Прокладки (8172)
- Подушка мотора (5343)
- Воздушный патрубок (4748)
- Турбина (3214)
- Вкладыши (1953)
- Turbine cartridge (1911)
- Шкив коленвала/распредвала (1804)
- Кольца поршневые (1697)
- Поршень (1690)
- Кронштейн двигателя (1640)
- Головка блока цилиндров (1411)
- Маховик (1366)
- Крышка клапанная (1269)
- Поддон масляный (1215)
- Комплект ГРМ (1180)
- Турбокомпрессор (988)
- Сальники (825)
- Распредвал (778)
- Крышка мотора (760)
- Turbine actuator (699)
- Коленвал (697)
- Шатун (674)
- Защита ремня ГРМ (652)
- Ролик генератора (620)
- Корпус масляного фильтра (537)
- Ролик ГРМ (532)
- Сапун (494)
- Ремень генератора (488)
- Гильза цилиндра (465)
- Натяжитель ремня ГРМ (461)
- Натяжной механизм генератора (452)
- Щуп уровня масла (443)
- Шестерня распредвала (425)
- Ремень ГРМ (366)
- Блок двигателя (315)
- Болты головки блока цилиндров (Болты ГБЦ) (296)
- Зубчатый ремень (274)
- Балка мотора (274)
- Рокер (248)
- Шестерня коленвала (248)
- Шестерни (221)
- Turbine repair kit (202)
- Блок цилиндров (148)
- Гидрокомпенсатор (137)
- Трубка подачи масла в турбину (131)
- Прокладка масляного поддона (121)
- Маслоприемник (94)
- Крышка маслозаливной горловины (90)
- Маслозаливная горловина (90)
- Ось коромысел (81)
- Nozzle device (geometry) (71)
- Блок шестерен ГРМ (69)
- Толкатель клапана (45)
- Вал балансировочный (17)
- Защита шестерни коленвала (15)
- Пенал распредвала (13)
- Пробка поддона масляного (12)
- Защита ремня генератора (8)
- Turbine housing (7)
- Защита ремня ГУ (1)
Продаете запчасти?
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
и продавайте больше
вместе с нами!
вместе с нами!




